| |
INSEE I.L.C Indice des Loyers Commerciaux Depuis le 7 novembre 2008
| Année | Trimestre | Date de parution de l'ILC | Indice ILC | | 2011 |
4éme | ??/??/???? | ? |
| 3éme | 06/01/2012 | 105,31 |
| 2éme | 07/10/2011 | 104,44 |
| 1er | 08/07/2011 | 103,64 |
| 2010 |
4éme | 08/04/2011 | 102,92 |
| 3éme | 07/01/2011 | 102,36 |
| 2éme | 10/10/2010 | 101,83 |
| 1er | 09/07/2010 | 101,36 |
| 2009 |
4éme | 09/04/2010 | 101,07 |
| 3éme | 08/01/2010 | 101,21 |
| 2éme | 09/10/2009 | 102,05 |
| 1er | 10/07/2009 | 102,73 |
| 2008 |
4éme | 10/04/2009 | 103,01 |
| 3éme | 09/01/2009 | 102,46 |
| 2éme | 10/11/2008 | 101,20 |
| 1er | 10/11/2008 | 100,00 |
| 2007 |
4ème | 10/11/2008 | 98,90 |
| 3ème | 10/11/2008 | 98,07 |
| 2ème | 10/11/2008 | 97,45 |
| 1er | - | - |
|
|
Actualités : Indices INSEE I.L.C. | (c) AGILE 2008 |
|
|