| |
INDICES INSEE Coût de la Construction et Nouvel Indice de Référence des Loyers (2008)
Informations complémentaires sur le site de l'
INSEE
| Année | Trimestre | Date de parution de l'I.C.C. | Indice du coût de la construction (ICC) | Moyenne ICC | Date de parution de l'IRL | I.R.L. | % évolution IRL | | 2009 |
4éme | ??/??/???? | ? | ? | 14/01/2010 | 117,47 | -0,06 |
| 3éme | 08/01/2010 | 1 502 | 1 506,50 | 16/10/2009 | 117,41 | +0,32% |
| 2éme | 09/10/2009 | 1 498 | 1 529,50 | 17/07/2009 | 117,59 | +1,31% |
| 1er | 10/07/2009 | 1 503 | 1 545,50 | 14/04/2009 | 117,70 | +2,24% |
| 2008 |
4éme | 10/04/2009 | 1 523 | 1 544,00 | 15/01/2009 | 117,54 | +2,83% |
| 3éme | 09/01/2009 | 1 594 | 1 531,75 | 15/10/2008 | 117,03 | +2,95% |
| 2éme | 10/10/2008 | 1 562 | 1 494,00 | 17/07/2008 | 116,07 | +2,38% |
| 1er | 09/07/2008 | 1 497 | 1 462,25 | 16/04/2008 | 115,12 | +1,81% |
| 2007 |
4ème | 04/04/2008 | 1 474 | 1 434,25 | 14/02/2008 | 114,3 | +1,36% |
| 3ème | 09/01/2008 | 1 443 | 1 417,25 | 14/02/2008 | 113,68 | +1,11% |
| 2ème | 12/10/2007 | 1 435 | 1 401,75 | 14/02/2008 | 113,37 | +1,24% |
| 1er | 06/07/2007 | 1 385 | 1 384,50 | 14/02/2008 | 113,07 | +1,44% |
| 2006 |
4ème | 06/04/2007 | 1 406 | 1 378,75 | 14/02/2008 | 112,77 | +1,59% |
| 3ème | 12/01/2007 | 1 381 | 1 360,25 | 14/02/2008 | 112,43 | +1,68% |
| 2ème | 13/10/2006 | 1 366 | 1 334,50 | 14/02/2008 | 111,98 | +1,73% |
| 1er | 11/07/2006 | 1 362 | 1 312,00 | 14/02/2008 | 111,47 | +1,67% |
| 2005 |
4ème | 07/04/2006 | 1 332 | 1 289,00 | 14/02/2008 | 111,01 | +1,66% |
| 3ème | 10/01/2006 | 1 278 | 1 273,25 | 14/02/2008 | 110,57 | +1,70% |
| 2ème | 14/10/2005 | 1 276 | 1 271,75 | 14/02/2008 | 110,08 | +1,66% |
| 1er | 08/07/2005 | 1 270 | 1 269,50 | 14/02/2008 | 109,64 | +1,71% |
| 2004 |
4ème | 08/04/2005 | 1 269 | 1 258,25 | 14/02/2008 | 109,2 | +1,59% |
| 3ème | 12/01/2005 | 1 272 | 1 244,50 | 14/02/2008 | 108,72 | +1,55% |
| 2ème | 15/10/2004 | 1 267 | 1 227,25 | 14/02/2008 | 108,28 | +1,57% |
| 1er | 09/07/2004 | 1 225 | 1 211,00 | 14/02/2008 | 107,8 | +1,54% |
| 2003 |
4ème | 09/04/2004 | 1 214 | 1 200,50 | 14/02/2008 | 107,49 | +1,78% |
| 3ème | 14/01/2004 | 1 203 | 1 190,00 | 14/02/2008 | 107,06 | +1,87% |
| 2ème | 14/10/2003 | 1 202 | 1 181,75 | 14/02/2008 | 106,61 | +1,84% |
| 1er | 16/07/2003 | 1 183 | 1 172,00 | 14/02/2008 | 106,17 | +1,78% |
| 2002 |
4ème | 11/04/2003 | 1 172 | 1 166,00 | 14/02/2008 | 105,61 | +1,75% |
| 3ème | 10/01/2003 | 1 170 | 1 158,00 | - | - | - |
| 2ème | 15/10/2002 | 1 163 | 1 151,75 | - | - | - |
| 1er | 12/07/2002 | 1 159 | 1 145,75 | - | - | - |
|
|
Actualités : Indices INSEE I.C.C. | (c) AGILE 2008 |
|
|